LXSZ系列LORAWAN无线智能水表是我司采用超远距离无线扩频通讯技术研制的新一代智能智能水表,该表集无线远程抄读、计量监控于一体,具有操作实时性高、通讯距离远、系统运行功耗低、计量精准、抗干扰能力强等特点。
通信技术采用LORA 扩频调制方式,采用扩频通讯技术,增强抗噪性和抗干扰能力。无线网络具有自组织、自维护性,可减少用户维护的复杂度,且采用独立的网络层通信规约,既安全可靠又便于系统扩展。
项目 | 技术参数 |
机电转换方式 | 脉冲 |
装置输出信号 | 数字信号 |
传感器 | 霍尔传感器 |
适用环境条件 | 适用介质:清水;适用条件:0.1℃~+30℃冷水,0.1~+90℃热水。环境温度-5℃~+50℃,相对环境湿度≤90%。 |
基表规格 | 旋翼式、B类及以上、带分体电子装置; |
水表温度范围等级 | T30/T90 |
基表尺寸等参数 | 公称直径符合GB/T1047的规定;公称压力符合GB/T1048的规定。紧固件机械性能符合 GB/T 3098的要求;铜壳整体符合GB17241.6的要求。螺纹尺寸和精度应符合GB7306.2的规定。 水表尺寸符合GB/T 778.1中4.1条、4.2条的规定;长度公差为负公差2mm。 |
压力损失 | 压力损失符合GB/T778.1中4.3条款,等级为△P63等级。 |
2.1.2. 无线技术参数
项目 | 技术参数 | |
工作环境 | 工作温度 | -0.1℃~+50℃ |
相对湿度 | 10%~90%无凝露 | |
电气特性 | 供电方式 | 锂电池 |
供电电压 | DC 3.6V | |
发射电流(典型值) | 90mA@50mW | |
持续接收电流(典型值) | 13mA@5Kbps | |
休眠电流 | 2.5uA@2.1~3.6V(典型值) | |
轮训接收 电流 | 18uA(平均值) | |
唤醒时间(tw) | 5ms@5Kbps(平均值) | |
工作年限 | 6年 | |
无线特性 | 调制方式 | LoRa(LoRaWAN协议) |
工作频段 | 488~510MHz | |
发射功率 | 50mW(17dB) | |
接收灵敏度 | -132dBm | |
通讯距离 | 1.5km(空旷视距) |
2.2.1.卧式
公称 口径 | 常用 流量 Q3 | 过载 流量Q4 | 分界 流量Q2 | 最小 流量Q1 | 最小 读数 | 最大 读数 |
mm | m³/h | |||||
DN15 | 2.5 | 3.125 | 0.05 | 0.031 | 0.00005 | 99999 |
DN20 | 4 | 5 | 0.08 | 0.05 | 0.00005 | 99999 |
DN25 | 6.3 | 7.87 | 0.126 | 0.079 | 0.00005 | 99999 |
2.2.2.立式
公称 口径
| 常用 流量 Q3 | 过载 流量Q4 | 分界 流量Q2 | 最小 流量Q1 | 最小 读数 | 最大 读数 |
mm | m³/h | |||||
DN15 | 2.5 | 3.1 | 0.050 | 0.031 | 0.00005 | 99999 |
DN20 | 4 | 5 | 0.080 | 0.05 | 0.00005 | 99999 |
DN25 | 6.3 | 7.9 | 0.126 | 0.079 | 0.00005 | 99999 |
2.3.1.卧式
公称口径(mm) | 长度 | 宽度 | 高度 | 螺纹 |
mm | ||||
DN15 | 165 | 98 | 148 | G 3/4B |
DN20 | 190/195 | 98 | 150 | G 1B |
DN25 | 225 | 104 | 152 | G1 1/4B |
2.3.2.立式
公称口径 | H1 | H2 | H3 | L | B | 连接螺纹 | |
mm | D | d | |||||
DN15 | 190 | 96 | 107 | 146 | 98 | G3/4B | R1/2 |
DN20 | 204 | 100 | 108 | 162 | 98 | G1B | R3/4 |
DN25 | 227 | 108 | 115 | 170 | 103.5 | G11/4B | R1 |
水表需水平安装,使表盘字面朝上,表壳上箭头方向与水流方向相同。
安装位置要避免曝晒、冰冻、污染和水淹。在冰冻期间,除将水表的水管包扎外,不用时应将水表进水端阀门关闭,出水端水阀和水龙头打开,可防止水表因冰冻膨胀而损坏。
新装管道需将管内杂物冲洗干净,以免造成水表故障。
水表不应直接与管道连接,水表与管道间应有活动接口(如管接口、连接螺丝、接管密封垫圈等)。
水表壳体不能被金属器件覆盖,以免影响无线信号。